DEVICE INTERFACE TOOLKIT
Wenn du Anwendungsentwickler bist, der Softwareprodukte schaffen will, die Polar Herzfrequenz-Messgeräte unterstützen, kann unser MS Windows Interface-Toolkit dafür sorgen.
Das Toolkit kann benutzt werden, um Herzfrequenz-Daten und andere Informationen zwischen Polar Produkten und PCs mit Hilfe eingebauter Infrarot-Interfaces (IrDA) oder der Polar Infrarotschnittstelle oder durch das SonicLink-Verfahren zu übertragen. Es ermöglicht auch UpLink-Übertragungen von PCs auf Polar Produkte, plus der online Aufzeichnung über den Polars S810i.
Details wie das Toolkit eingesetzt werden kann, können kostenlos aus dem Toolkit Dokumentationsbereich heruntergeladen werden, nachdem du die elektronischen Nutzungs- und Lizenzbedingungen akzeptiert hast.
![]() CS100 | ![]() CS100b | ![]() CS200cad | ![]() CS200cad | ![]() CS300 |
![]() CS400 | ![]() CS600 | ![]() CS600 with Power | ![]() CS600X | ![]() CS600X PRO |
![]() E600 | ![]() Polar AXN300 | ![]() Polar AXN500 | ![]() RS100 | ![]() RS200sd |
![]() RS400 | ![]() RS400sd | ![]() RS800CX | ![]() RS800CX BIKE | ![]() RS800CX MULTI |
![]() RS800CX Multisport GPS Package | ![]() RS800CX RUN | ![]() RS800sd | ![]() S120 | ![]() S150 |
![]() S210 | ![]() S410 | ![]() S510 | ![]() S520 | ![]() S610 |
![]() S610i | ![]() S625X | ![]() S710 | ![]() S710i | ![]() S720i |
![]() S725X | ![]() S810 | ![]() S810i |


































